World all Country Name ,Capital,Currency
Country | Capital | Currency |
---|---|---|
Afghanistan | Kabul | Afghani |
Albania | Tirana | Lek |
Algeria | Algiers | Dinar |
Andorra | Andorra la Vella | Euro |
Angola | Luanda | Kwanza |
Argentina | Buenos Aires | Peso |
Armenia | Yerevan | Dram |
Australia | Canberra | Australian Dollar |
Austria | Vienna | Euro |
Azerbaijan | Baku | Manat |
Bahamas | Nassau | Bahamian Dollar |
Bahrain | Manama | Bahraini Dinar |
Bangladesh | Dhaka | Taka |
Barbados | Bridgetown | Barbadian Dollar |
Belarus | Minsk | Belarusian Ruble |
Belgium | Brussels | Euro |
Belize | Belmopan | Belize Dollar |
Benin | Porto-Novo | West African CFA Franc |
Bhutan | Thimphu | Ngultrum |
Bolivia | Sucre | Boliviano |
Bosnia & Herzegovina | Sarajevo | Convertible Mark |
Botswana | Gaborone | Pula |
Brazil | BrasÃlia | Real |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Brunei Dollar |
Bulgaria | Sofia | Lev |
Burkina Faso | Ouagadougou | West African CFA Franc |
Burundi | Gitega | Burundian Franc |
Cambodia | Phnom Penh | Riel |
Cameroon | Yaoundé | Central African CFA Franc |
Canada | Ottawa | Canadian Dollar |
Cape Verde | Praia | Cape Verdean Escudo |
Central African Republic | Bangui | Central African CFA Franc |
Chad | N'Djamena | Central African CFA Franc |
Chile | Santiago | Peso |
China | Beijing | Renminbi (Yuan) |
Colombia | Bogotá | Colombian Peso |
Comoros | Moroni | Comorian Franc |
Congo (Democratic Republic) | Kinshasa | Congolese Franc |
Congo (Republic) | Brazzaville | Central African CFA Franc |
Costa Rica | San José | Costa Rican Colón |
Croatia | Zagreb | Croatian Kuna |
Cuba | Havana | Cuban Peso |
Cyprus | Nicosia | Euro |
Czech Republic | Prague | Czech Koruna |
Denmark | Copenhagen | Danish Krone |
Djibouti | Djibouti | Djiboutian Franc |
Dominica | Roseau | East Caribbean Dollar |
Dominican Republic | Santo Domingo | Dominican Peso |
Ecuador | Quito | US Dollar |
Egypt | Cairo | Egyptian Pound |
El Salvador | San Salvador | US Dollar |
Equatorial Guinea | Malabo | Central African CFA Franc |
Eritrea | Asmara | Nakfa |
Estonia | Tallinn | Euro |
Eswatini | Mbabane | Lilangeni |
Ethiopia | Addis Ababa | Ethiopian Birr |
Fiji | Suva | Fijian Dollar |
Finland | Helsinki | Euro |
France | Paris | Euro |
Gabon | Libreville | Central African CFA Franc |
Gambia | Banjul | Dalasi |
Georgia | Tbilisi | Lari |
Germany | Berlin | Euro |
Ghana | Accra | Ghanaian Cedi |
Greece | Athens | Euro |
Grenada | St. George's | East Caribbean Dollar |
Guatemala | Guatemala City | Quetzal |
Guinea | Conakry | Guinean Franc |
Guinea-Bissau | Bissau | West African CFA Franc |
Guyana | Georgetown | Guyanese Dollar |
Haiti | Port-au-Prince | Haitian Gourde |
Honduras | Tegucigalpa | Lempira |
Hungary | Budapest | Forint |
Iceland | Reykjavik | Icelandic Krona |
India | New Delhi | Indian Rupee |
Indonesia | Jakarta | Rupiah |
Iran | Tehran | Iranian Rial |
Iraq | Baghdad | Iraqi Dinar |
Ireland | Dublin | Euro |
Israel | Jerusalem | Israeli New Shekel |
Italy | Rome | Euro |
Jamaica | Kingston | Jamaican Dollar |
Japan | Tokyo | Japanese Yen |
Jordan | Amman | Jordanian Dinar |
Kazakhstan | Nur-Sultan | Tenge |
Kenya | Nairobi | Kenyan Shilling |
Kiribati | Tarawa | Australian Dollar |
Kosovo | Pristina | Euro |
Kuwait | Kuwait City | Kuwaiti Dinar |
Kyrgyzstan | Bishkek | Som |
Laos | Vientiane | Lao Kip |
Latvia | Riga | Euro |
Lebanon | Beirut | Lebanese Pound |
Lesotho | Maseru | Loti |
Liberia | Monrovia | Liberian Dollar |
Libya | Tripoli | Libyan Dinar |
Liechtenstein | Vaduz | Swiss Franc |
Lithuania | Vilnius | Euro |
Luxembourg | Luxembourg City | Euro |
0 Comments
have a any doubt write comment section